Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna informuje, że w związku z możliwością kierowania przez Akcjonariuszy pytań dotyczących działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiony został elektroniczny system informacji.
Osobami uprawnionymi do korzystania z systemu są Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji w formie elektronicznej przysługują akcje Spółki.
W momencie powzięcia przez Spółkę informacji o zbyciu uprawnienie to zostanie cofnięte.
Poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przeznaczoną dla każdego akcjonariusza Funduszu Górnośląskiego S.A. – załącznik do pobrania.
Celem realizacji powyższego uprawnienia należy wypełnić formularz znajdujący się na poniższej stronie.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zasad posługiwania się przez Akcjonariuszy elektronicznym systemem informacyjnym dostępne będą pod wyżej wskazanym adresem
Dla akcjonariuszy
Zaloguj się do dedykowanej sekcji Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego. Aby zarejestrować konto Akcjonariusza, skontaktuj się z nami.
Bądź na bieżąco!
Zaloguj sięAkcjonariat Funduszu Górnośląskiego
Lp. | Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział procentowy | Ilość głosów | Udział procentowy |
---|---|---|---|---|---|
1. | Województwo Śląskie | 12 227 677 | 92,93856 | 12 227 677 | 86,81343 |
2. | Bytom | 234 600 | 1,78312 | 469 200 | 3,3312 |
3. | Chorzów | 25 249 | 0,19191 | 50 498 | 0,35852 |
4. | Jastrzębie-Zdrój | 83 | 0,00063 | 166 | 0,00118 |
5. | Klucze | 11 000 | 0,08361 | 22 000 | 0,15619 |
6. | Psary | 34 800 | 0,26450 | 69 600 | 0,49414 |
7. | Ruda Śląska | 154 815 | 1,17670 | 309 351 | 2,19631 |
8. | Siemianowice Śląskie | 188 941 | 1,43608 | 377 882 | 2,68287 |
9. | Świętochłowice | 55 | 0,00042 | 55 | 0,00039 |
10. | Tarnowskie Góry | 185 500 | 1,40992 | 371 000 | 2,63401 |
11. | Trzebinia | 25 000 | 0,19002 | 50 000 | 0,35499 |
12. | Tychy | 44 335 | 0,33697 | 88 670 | 0,62953 |
13. | Żarnowiec | 24 260 | 0,18439 | 48 241 | 0,34250 |
14. | Żory | 167 | 0,00127 | 167 | 0,00119 |
15. | Regionalna Izba Gospodarcza | 83 | 0,00063 | 166 | 0,00118 |
16. | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych “GZUT” S.A. | 167 | 0,00127 | 334 | 0,00237 |
Razem | 13 156 732 | 100,00000 | 14 085 007 | 100,00000 |
Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy
-
Zawiadomienie NWZA 18.10.2024pdf, 0.11 MB
-
Zawiadomienie NWZA 19.06.2024pdf, 0.10 MB
-
Zawiadomienie NWZA 28.11.2023pdf, 0.13 MB
-
Zawiadomienie NWZA 14.06.2023pdf, 0.15 MB
-
Zawiadomienie NWZA 26.04.2023pdf, 0.14 MB
-
Zawiadomienie O Przerwie W Obradach 09.01.2023pdf, 0.13 MB
-
Zawiadomienie NWZA 04.01.2023pdf, 0.14 MB